祁连概况 领导风采 政务动态 政府信息公开 办事服务 互动交流 热点专题
 
首页 > 政务公开 > 依申请公开
祁连县财政局经建股2018年第二季度专项(项目)资金信息公开表
来源:    时间:2018年07月11日    
单位:万元
序号 支出功能分类科目 部门支出经济分类科目 政府支出经济分类科目 省、州财政下达文号 下达时间 项目名称 县下文号 县下文日期 金额合计 项目实施单位
1 208 22 1 2082201 399 599 北财【2018】64号 2018.3.5 关于下达2018年度大中型水库移民后期补助资金的通知 祁财字〔2018〕95号 2018.3.6 1.6 县国土局
2 214 01 6 2140106 31099 50399 北财【2018】244号 2018.5.29 关于下达2018年农村公路养护补助资金的通知 祁财字〔2018〕269号 2018.6.1 258.05 县交通局
3 212 99 99 2129999 310 503 青财建字【2018】544号 2018.5.29 关于下达2018年高原美丽乡村省级财政补助资金的通知 祁财字〔2018〕270号 2018.6.1 260 县住建局
4 213 03 35 2130335 309 504 北财【2018】243号 2018.5.29 关于下达2018年农村饮水安全巩固提升工程中央基建投资支出预算的通知 祁财字〔2018〕271号 2018.6.1 148 县水务局
5 215 99 02 2159902 309 504 北财【2018】246号 2018.6.1 关于下达2018年第一批省级预算内基本建设贷款贴息资金支出预算的通知(祁连县2017年棚户区改造项目) 祁财字〔2018〕313号 2018.6.26 1305 县住建局
6 229 99 01 2299901 309 504 北财【2018】297号 2018.6.21 关于下达2018年扶持人口较少数民族发展专项中央基建投资支出预算(祁连县八宝镇卡力岗村河道治理、亮化工程) 祁财字〔2018〕332号 2018.7.2 130 县发改局
7 229 99 01 2299901 309 504 北财【2018】297号 2018.6.21 关于下达2018年扶持人口较少数民族发展专项中央基建投资支出预算(祁连县八宝镇卡力岗村人居工程) 祁财字〔2018〕332号 2018.7.2 65 县发改局
8 215 08 05 2150805 312 507 北财【2018】284号 2018.6.21 关于下达2017年非公有制经济发展专项扶持资金的通知 祁财字〔2018〕333号 2018.7.2 70 县经信局
9 221 01 99 2210199 309 504 北财【2018】246号 2018.6.21 关于下达2018年保障性安居工程配套基础设施建设(第一批)中央基建投资支出预算的通知 祁财字〔2018〕334号 2018.7.2 1170 县住建局
10 207 04 99 2070499 309 504 北财【2018】356号 2018.7.5 关于下达2017年文化旅游提升工程实施方案中央基建投资支出预算的通知 祁财字〔2018〕369号 2018.7.9 200 县文化局
11 210 02 01 2100201 309 504 北财【2018】330号 2018.7.5 关于下达2018年全民健康保障工程中央基建建设投资支出预算(海北州祁连县人民医院住院医技楼建设项目) 祁财字〔2018〕370号 2018.7.9 2788 县卫生局
12 210 04 01 2100401 309 504 北财【2018】330号 2018.7.5 关于下达2018年全民健康保障工程中央基建建设投资支出预算(海北州祁连县疾病预防控制中心实验室标准化建设项目) 祁财字〔2018〕370号 2018.7.9 316 县卫生局
13 213 02 05 2130205 309 504 青财建字【2018】836号 2018.7.5 关于下达2018年天然林资源保护二期工程中央基建投资支出预算的通知 祁财字〔2018〕371号 2018.7.9 300 县环林局
合计 7011.65