祁连县财政局关于调整下达2026年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知
祁财字〔2026〕52号
祁连县财政局
关于调整下达2026年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知
民族宗教事务局、农牧水利和科技局、交通运输局、文体旅游广电局:
根据青海省财政厅《关于提前下达2026年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》(青财农〔2025〕74号)、祁连县人民政府《关于分配2026年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的批复》(祁政〔2026〕11号)及农牧水利和科技局《关于分配2026年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的请示》(祁农水科〔2026〕18号)的报告。现分配2026年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金888万元。项目分配金额、支出功能及经济分类科目详见附表。
附件:1.2026年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表
2.绩效目标表
3.提醒函
祁连县财政局
2026年2月6日
| 2026年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 序号 | 单位 | 少数名族发展资金合计 | 支出分类科目 | 项目名称 | 备注 | ||
| 功能分类科目 | 政府经济分类科目 | 部门经济分类科目 | |||||
| 合计 | 888 | ||||||
| 1 | 民族宗教事务局 | 50 | 2130505 | 599 | 399 | 默勒镇扎沙村饲草料加工设备采购项目 | 项目建安费 |
| 2 | 民族宗教事务局 | 40 | 2130505 | 599 | 399 | 八宝镇东措台村高氏传统醋提升项目 | 项目建安费 |
| 3 | 民族宗教事务局 | 50 | 2130505 | 599 | 399 | 祁连县2026年低氟茶推广项目 | 项目建安费 |
| 4 | 农牧水利和科技局 | 70 | 2130505 | 599 | 399 | 野牛沟达玉村牦牛良种繁育发展项目 | 项目建安费 |
| 5 | 农牧水利和科技局 | 100 | 2130505 | 599 | 399 | 默勒镇老日根村藏羊养殖项目 | 项目建安费 |
| 6 | 农牧水利和科技局 | 48 | 2130505 | 599 | 399 | 扎麻什乡河北村藏羊养殖项目 | 项目建安费 |
| 7 | 文体旅游广电局 | 138 | 2130505 | 50399 | 31099 | 八宝镇拉洞村拉马经济设备采购项目 | 项目建安费 |
| 8 | 交通运输局 | 120 | 2130504 | 50302 | 31005 | 祁连县峨堡镇白石崖村国芒公路建设项目 | 项目建安费 |
| 9 | 交通运输局 | 272 | 2130504 | 50302 | 31005 | 祁连县默勒镇老日根村鹿场沟公路建设项目 | 项目建安费 |
青公网安备 63222202000002号