祁连县财政局关于调整下达2026年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知
祁财字〔2026〕51号
祁连县财政局
关于调整下达2026年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知
农牧水利和科技局、住房和城乡建设局、文体旅游广电局、教育局、发展改革和工业信息化局、就业局:
根据青海省财政厅《关于提前下达2026年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》(青财农〔2025〕75号)、祁连县人民政府《关于分配2026年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的批复》(祁政〔2026〕12号)及农牧水利和科技局《关于分配2026年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的请示》(祁农水科〔2026〕19号)的报告。现分配2026年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金3213万元。项目分配金额、支出功能及经济分类科目详见附表。
附件:1.2026年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表
2.绩效目标表
3.提醒函
祁连县财政局
2026年2月6日
| 2026年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 序号 | 单位 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴任务资金合计 | 其中:项目 管理费 | 支出分类科目 | 项目名称 | 备注 | ||
| 功能分类科目 | 政府经济分类科目 | 部门经济分类科目 | ||||||
| 合计 | 3213 | |||||||
| 1 | 农牧水利和科技局 | 500 | 2130505 | 599 | 399 | 祁连羊、祁连牦牛生产母畜及种畜补栏激励奖补项目 | 项目建安费 | |
| 2 | 农牧水利和科技局 | 400 | 2130505 | 599 | 399 | 祁连县2026年度异地养殖基础设施配套建设项目 | 项目建安费 | |
| 3 | 农牧水利和科技局 | 150 | 2130505 | 599 | 399 | 祁连县2026年度防返贫监测对象到户产业扶持项目 | 项目建安费 | |
| 4 | 农牧水利和科技局 | 150 | 2130507 | 599 | 399 | 2026年度脱贫人口小额贷款(含监测对象)贴息项目 | 项目建安费 | |
| 5 | 农牧水利和科技局 | 416 | 36 | 2130504 | 599 | 399 | 祁连县2026年农村牧区饮水安全巩固提升工程 | 项目建安费380万元、项目管理费36万元 |
| 6 | 文体旅游广电局 | 142 | 2130505 | 599 | 399 | 阿柔乡日旭村“拉马经济”发展项目 | 项目建安费 | |
| 7 | 发展改革和工业信息化局 | 753 | 2130504 | 50302 | 31005 | 祁连县峨堡镇卡车驿站建设项目 | 项目建安费 | |
| 8 | 住房和城乡建设局 | 400 | 2130504 | 50399 | 31099 | 祁连县八宝镇营盘台村和美乡村建设项目 | 项目建安费 | |
| 9 | 住房和城乡建设局 | 150 | 2130504 | 50399 | 31099 | 祁连县野牛沟乡生活垃圾治理和清运项目 | 项目建安费 | |
| 10 | 住房和城乡建设局 | 80 | 2130504 | 50399 | 31099 | 祁连县野牛沟乡达玉村垃圾中转站建设项目 | 项目建安费 | |
| 11 | 就业局 | 12 | 2130599 | 599 | 399 | 祁连县2026年度“雨露计划”短期技能培训项目 | 补助类 | |
| 12 | 就业局 | 30 | 2130599 | 599 | 399 | 2026年脱贫劳动力跨省外出务工就业一次性交通补助项目 | 补助类 | |
| 13 | 教育局 | 30 | 2130599 | 599 | 399 | 祁连县2026年度“雨露计划”中高职教育补助项目 | 补助类 | |
青公网安备 63222202000002号